iPad 2022 WiFi vs iPhone 8
Formfaktor | Tablet | Touchscreen |
Wasser- und Staubdichtigkeit | IP67 | |
Größe | 248.60 x 179.50 x 7.00 mm | 138.40 x 67.30 x 7.30 mm |
Gewicht | 477.00 g | 148.00 g |
Bildschirmdiagonale | 10.90" | 4.70" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 1640 x 2360 px (10.90") 264 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 750 x 1334 px (4.70") 326 ppi |
Displayschutz | ||
Sekundäranzeige | ||
Schutz des Touch-Displays | ||
Gesprächszeit | 4G: Bis zu 840 Min (14.0 Std.) | |
Maximale Wiedergabezeit | nd | Audio: 40 h (1.7 Tage) Video: 13 h (0.5 Tage) |
Maximale Browsing Zeit | 4G: 9 h (0.4 Tage) | 4G: 12 h (0.5 Tage) |
Standard-Akku | Li-Po Powerbank kaufen | Li-Ion 1821 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | ||
Kabelloses Laden | Qi | |
Interner Speicher | 64 GB, 256 GB | 256 GB, 64 GB, 128 GB |
RAM-Speicher | 2 GB | |
MicroSD-Steckplatz | ||
Betriebssystem | iPadOS 16 | iOS 11 |
Prozessor-Name | Apple A14 Bionic | Apple A11 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 3100 MHz | - |
GPU | - | - |
Touchscreen | ||
Dual SIM | ||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(eSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby | nd |
Hybrid Dual-SIM | nd | |
Gestartet | IV. Quartal 2022 | III. Quartal 2017 |
Andere Namen | iPad 10th Generation | A1863; A1905 |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | |
UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 | |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
5G-Standard | ||
CDMA Band | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
TD-SCDMA-Standard | 1900 2000 | |
UMA-Technik |