Vergleich: Blackview A80 Pro
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Angebote bei Amazon.de ansehen |
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 162.75 x 77.00 x 8.80 mm |
| Gewicht | 175.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.49" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 720 x 1560 px (6.49") 265 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Ion 4680 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 64 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 128 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie |
| Prozessor-Name | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2600 MHz |
| GPU | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD |
| Gestartet | IV. Quartal 2019 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | 850 1900 |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
