Blackview N2000 Flip
Formfaktor | Flip |
Größe | 108.40 x 57.00 x 19.00 mm |
Gewicht | 112.00 g |
Bildschirmdiagonale | 2.80" |
Anzeige | Farbdisplay / TFT 256k Farben 240 x 320 px (2.80") 143 ppi |
Displayschutz | |
Sekundäranzeige | Farbdisplay / TFT 64k Farben 128 x 160 px (1.77") |
Schutz des Touch-Displays | |
Gesprächszeit | 4G: Bis zu 480 Min (8.0 Std.) |
Stand-by | 4G: 288 Std. (12.0 Tage) |
Maximale Wiedergabezeit | Audio: 27 h (1.1 Tage) Video: 9 h (0.4 Tage) |
Standard-Akku | Li-Ion 1500 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | |
Kabelloses Laden | |
Interner Speicher | 128 MB |
RAM-Speicher | 48 MB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 64 GBSpeicherkarte kaufen |
Prozessor-Name | Unisoc T107 UMS9117 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1000 MHz |
GPU | - |
Dual SIM | |
DualSIM-Modus | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | |
Andere Namen | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 18002600, 2100, 900, 800, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
5G-Standard | |
CDMA Band | |
TD-SCDMA-Standard | |
UMA-Technik |