Blackview P2
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 154.00 x 77.00 x 10.40 mm |
| Gewicht | 230.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 5.50" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 1800 Min (30.0 Std.) |
| Stand-by | 2G: 960 Std. (40.0 Tage) |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 27 h (1.1 Tage) Video: 11 h (0.5 Tage) |
| Maximale Browsing Zeit | 3G: 17 h (0.7 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Po 6000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Quick Charge |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 64 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6750T |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 @500 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD |
| Gestartet | IV. Quartal 2016 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
