BLU View 2 vs BLU View Speed 5G
Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
Größe | 153.70 x 71.40 x 9.50 mm | 168.08 x 76.91 x 9.10 mm |
Gewicht | 162.00 g | 175.00 g |
Bildschirmdiagonale | 5.50" | 6.50" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 480 x 960 px (5.50") 195 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 720 x 1600 px (6.50") 270 ppi |
Displayschutz | ||
Sekundäranzeige | ||
Schutz des Touch-Displays | ||
Gesprächszeit | 2G: Bis zu 800 Min (13.3 Std.) | |
Standard-Akku | Li-Ion 3000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4000 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | Quick Charge | |
Kabelloses Laden | ||
Interner Speicher | 32 GB | 64 GB |
RAM-Speicher | 2 GB | 4 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 128 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 256 GBSpeicherkarte kaufen |
Betriebssystem | Android 10 | Android 12 |
Prozessor-Name | - | MediaTek Dimensity 700 MT6833 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2000 MHz | 2200 MHz |
GPU | - | ARM Mail-G57 MC2 @955 Mhz |
Touchscreen | ||
Dual SIM | ||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | |
DualSIM-Modus | nd | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | nd | |
Gestartet | I. Quartal 2021 | IV. Quartal 2023 |
Andere Namen | - | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 1900, 1800, 1700, 850, 700, 600 | |
5G-Standard | ||
CDMA Band | ||
TD-SCDMA-Standard | ||
UMA-Technik |