Vergleich: Doogee Tab A9+
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Angebote bei Amazon.de ansehen |
| Formfaktor | Tablet |
| Größe | 257.30 x 168.80 x 8.10 mm |
| Gewicht | 644.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 11.00" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 90 Hz 800 x 1280 px (11.00") 137 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Stand-by | 2G: 576 Std. (24.0 Tage) |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 36 h (1.5 Tage) Video: 6,5 h (0.3 Tage) |
| Maximale Browsing Zeit | WiFi: 7 h (0.3 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 8580 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Fast Charging |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 64 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 2000 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 16 |
| Prozessor-Name | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1600 MHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Gestartet | II. Quartal 2025 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | |
| UMTS Band | |
| LTE-Standard | |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
