Doogee X5 Max Pro vs Doogee S96 Pro
Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68, IP69K | IP68, IP69K | IP68, IP69K | |
Größe | 154.00 x 77.10 x 9.90 mm | 167.00 x 81.40 x 15.50 mm | 179.50 x 82.50 x 16.00 mm | 183.75 x 83.95 x 16.30 mm |
Gewicht | 310.00 g | |||
Bildschirmdiagonale | 5.00" | 6.22" | 6.72" | 6.78" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 720 x 1280 px (5.00") 294 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 720 x 1520 px (6.22") 270 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 120 Hz 1080 x 2400 px (6.72") 392 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 120 Hz 1080 x 2460 px (6.78") 396 ppi |
Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | |||
Sekundäranzeige | Farbdisplay / AMOLED 466 x 466 px (1.32") | Farbdisplay / IPS TFT (1.47") | ||
Schutz des Touch-Displays | ||||
Gesprächszeit | 2G: Bis zu 1200 Min (20.0 Std.) | 4G: Bis zu 2400 Min (40.0 Std.) | 4G: Bis zu 2922 Min (48.7 Std.) | |
Stand-by | 2G: 480 Std. (20.0 Tage) | 4G: 492 Std. (20.5 Tage) | 4G: 476 Std. (19.8 Tage) | |
Maximale Wiedergabezeit | Audio: 46 h (1.9 Tage) | nd | Audio: 48 h (2.0 Tage) Video: 25 h (1.0 Tage) | Audio: 43 h (1.8 Tage) Video: 17,8 h (0.7 Tage) |
Maximale Browsing Zeit | nd | nd | 4G: 11 h (0.5 Tage) | nd |
Standard-Akku | Li-Ion 4000 mAhPowerbank kaufen | Li-Po 6350 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 10100 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 8680 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | ||||
Kabelloses Laden | Qi | |||
Interner Speicher | 16 GB | 128 GB | 256 GB | 512 GB |
RAM-Speicher | 2 GB | 8 GB | 12 GB | 16 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 128 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 256 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 2000 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 2000 GBSpeicherkarte kaufen |
Betriebssystem | Android 6.0 Marshmallow | Android 10 | Android 14 | Android 14 |
Prozessor-Name | MediaTek MT6737 | MediaTek Helio G90 | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1300 MHz | 2050 MHz | 2600 MHz | 2500 MHz |
GPU | ARM Mali-T720 MP2 @650 MHz | ARM Mali-G76 3EEMC4 @720 MHz | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G615 MC2 |
Touchscreen | ||||
Dual SIM | ||||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(microSIM, microSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby | dual standby | dual standby | |
Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
Gestartet | II. Quartal 2016 | IV. Quartal 2020 | III. Quartal 2024 | IV. Quartal 2024 |
Andere Namen | - | - | - | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700, 600 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G-Standard | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | ||
CDMA Band | ||||
TD-SCDMA-Standard | ||||
UMA-Technik |