Vergleich: Fxtec Pro1
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Angebote bei Amazon.de ansehen |
| Formfaktor | Slider |
| Größe | 154.00 x 73.60 x 13.98 mm |
| Gewicht | 243.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 5.99" |
| Anzeige | Farbdisplay / AMOLED 16M Farben 60 Hz 1080 x 2160 px (5.99") 403 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 4G: Bis zu 600 Min (10.0 Std.) |
| Stand-by | 4G: 480 Std. (20.0 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 3200 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Quick Charge 3.0 |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 128 GB |
| RAM-Speicher | 6 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 2000 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 9.0 Pie LineageOS Sailfish |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 835 8998 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2450 MHz |
| GPU | Adreno 540 |
| Touchscreen | |
| SAR-Wert | 0,397 W/kg |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD |
| Gestartet | III. Quartal 2020 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | 850 1900 |
| TD-SCDMA-Standard | 1900 2000 |
| UMA-Technik |
