Homtom HT70
Formfaktor | Touchscreen |
Größe | 165.50 x 77.00 x 14.50 mm |
Gewicht | 207.00 g |
Bildschirmdiagonale | 6.00" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 720 x 1440 px (6.00") 268 ppi |
Displayschutz | |
Sekundäranzeige | |
Schutz des Touch-Displays | |
Standard-Akku | Li-Ion 10000 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | Fast Charging |
Kabelloses Laden | |
Interner Speicher | 64 GB |
RAM-Speicher | 4 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 128 GBSpeicherkarte kaufen |
Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
Prozessor-Name | MediaTek MT6750T |
Prozessor-Geschwindigkeit | 1500 MHz |
GPU | ARM Mali-T860 MP2 @500 |
Touchscreen | |
Dual SIM | |
Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | |
Gestartet | I. Quartal 2018 |
Andere Namen | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 850 900 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
CDMA Band | |
TD-SCDMA-Standard | |
UMA-Technik |