Honor Magic
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 146.10 x 69.90 x 7.80 mm |
| Gewicht | 145.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 5.09" |
| Anzeige | Farbdisplay / AMOLED 16M Farben 1440 x 2560 px (5.09") 577 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Po 2900 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 64 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB |
| MicroSD-Steckplatz | |
| Betriebssystem | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Benutzeroberfläche | EMUI 5.0 |
| Prozessor-Name | HiSilicon Kirin 950 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2300 MHz |
| GPU | ARM Mali-T880 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | IV. Quartal 2016 |
| Andere Namen | NTS-AL00 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| CDMA Band | 850 |
| TD-SCDMA-Standard | 1900 2000 |
| UMA-Technik |
