Vergleich: Honor Magic4
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Angebote bei Amazon.de ansehen |
| Formfaktor | Touchscreen |
| Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 |
| Größe | 163.60 x 74.50 x 8.80 mm |
| Gewicht | 199.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.81" |
| Anzeige | Farbdisplay / OLED 1,07G Farben 120 Hz 1224 x 2664 px (6.81") 431 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Po 4800 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 256 GB, 512 GB |
| RAM-Speicher | 8 GB, 12 GB |
| MicroSD-Steckplatz | |
| Betriebssystem | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | Magic UI 6 |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 SM8450 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3000 MHz |
| GPU | Adreno 730 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | I. Quartal 2022 |
| Andere Namen | LGE-AN00; Magic 4 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G-Standard | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 |
| CDMA Band | 850 1900 CDMA2000 1X |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
