HTC First
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 126.00 x 65.00 x 8.89 mm |
| Gewicht | 123.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.30" |
| Anzeige | Farbdisplay / Super LCD 16M Farben 720 x 1280 px (4.30") 342 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 858 Min (14.3 Std.) |
| Stand-by | 2G: 436 Std. (18.2 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 2000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| MicroSD-Steckplatz | |
| Betriebssystem | Android 4.1 Jelly Bean |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 400 8930 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1400 MHz |
| GPU | Adreno 305 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | SingleSIM(microSIM) |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 1900, 850 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
