HTC MTeoR
| Formfaktor | Bartype / Klassisch |
| Größe | 112.40 x 49.00 x 14.80 mm |
| Gewicht | 120.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 2.20" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 64k Farben 240 x 320 px (2.20") 182 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Po 1190 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| MicroSD-Steckplatz | microSD |
| Betriebssystem | MS Windows Mobile 5.0 SmartPhone |
| Prozessor-Name | Samsung |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 300 MHz |
| GPU | - |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Gestartet | III. Quartal 2006 |
| Andere Namen | Breeze; Dopod 595 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 1900 2100 |
| LTE-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
