Huawei P50 Pocket
| Formfaktor | - |
| Größe | 170.00 x 75.50 x 7.20 mm |
| Gewicht | 190.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.90" |
| Anzeige | Farbdisplay / OLED 1,07G Farben 120 Hz 1188 x 2790 px (6.90") 439 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | Farbdisplay / OLED 16M Farben 60 Hz 340 x 340 px (1.04") |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Ion 4000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Quick Charge |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 256 GB |
| RAM-Speicher | 8 GB |
| MicroSD-Steckplatz | Nano Memory (NM card) bis zu 256 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | HarmonyOS 2.0 Android 11 |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2840 MHz |
| GPU | Adreno 660 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Gestartet | IV. Quartal 2021 |
| Andere Namen | BAL-AL00; BAL-L49 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1900 2100 |
| LTE-Standard | |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
