Intex cloud Breeze
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 145.50 x 72.80 x 9.90 mm |
| Gewicht | 153.50 g |
| Bildschirmdiagonale | 5.00" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 16M Farben 480 x 854 px (5.00") 196 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 360 Min (6.0 Std.) 3G: Bis zu 240 Min (4.0 Std.) |
| Stand-by | 2G: 489 Std. (20.4 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 2300 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 8 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 4.4 KitKat |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6572W |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1200 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP1 @500 MHz |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | I. Quartal 2016 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 900 1800 |
| UMTS Band | 2100 |
| LTE-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
