Intex Cloud Pace
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 136.00 x 68.00 x 8.90 mm |
| Gewicht | 120.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.50" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 540 x 960 px (4.50") 245 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 300 Min (5.0 Std.) |
| Stand-by | 2G: 180 Std. (7.5 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 1700 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| RAM-Speicher | 2 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 64 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 5.1 Lollipop |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6582M |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 MP2 @416 MHz |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | III. Quartal 2015 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 900 1800 |
| UMTS Band | 2100 |
| LTE-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
