myPhone myTab 10 vs Samsung Galaxy J2 Prime
| Formfaktor | Tablet | Touchscreen |
| Größe | 190.00 x 242.50 x 10.00 mm | 144.80 x 72.10 x 8.90 mm |
| Gewicht | 605.00 g | 160.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 9.70" | 5.00" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 1024 x 768 px (9.70") 132 ppi | Farbdisplay / TFT 16M Farben 540 x 960 px (5.00") 220 ppi |
| Displayschutz | ||
| Sekundäranzeige | ||
| Schutz des Touch-Displays | ||
| Stand-by | 2G: 600 Std. (25.0 Tage) | |
| Standard-Akku | Li-Po 8000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 2600 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | ||
| Kabelloses Laden | ||
| Interner Speicher | 8 GB | 8 GB, 16 GB, 32 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB | 1.5 GB, 2 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 256 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich | Android 6.0.1 Marshmallow |
| Prozessor-Name | Allwinner A10 | MediaTek MT6737T |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1200 MHz | 1400 MHz |
| GPU | ARM Mali-400 | ARM Mali-T720 MP2 @600 MHz |
| Touchscreen | ||
| SAR-Wert | 1,27 W/kg | |
| Dual SIM | ||
| Gestartet | III. Quartal 2012 | IV. Quartal 2016 |
| Andere Namen | - | SM-G532F; SM-G532G; SM-G532M; Galaxy Grand Prime Plus; Galaxy Grand Prime+; Galaxy J2 Ace |
| GSM Band | 900 1800 1900 | |
| UMTS Band | 900 2100 | |
| LTE-Standard | ||
| CDMA Band | ||
| TD-SCDMA-Standard | ||
| UMA-Technik |

