myPhone Tango
| Formfaktor | Klapphandy |
| Größe | 105.40 x 52.70 x 19.50 mm |
| Gewicht | 108.72 g |
| Bildschirmdiagonale | 2.40" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 256k Farben 240 x 320 px (2.40") 167 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | Farbdisplay / TFT (1.77") |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Ion 900 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 128 MB |
| RAM-Speicher | 64 MB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6276 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | IV. Quartal 2017 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 900 2100 |
| LTE-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
