Oppo Reno11 PJH110
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 162.40 x 74.10 x 7.66 mm |
| Gewicht | 184.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.70" |
| Anzeige | Farbdisplay / AMOLED 1,07G Farben 120 Hz 1080 x 2412 px (6.70") 394 ppi |
| Displayschutz | Asahi Dragontrail Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Ion 4800 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 256 GB, 512 GB |
| RAM-Speicher | 8 GB, 12 GB |
| MicroSD-Steckplatz | |
| Betriebssystem | Android 14 |
| Benutzeroberfläche | ColorOS 14 |
| Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 8200 MT6896 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 3100 MHz |
| GPU | ARM Mali-G610 MC6 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | |
| Gestartet | IV. Quartal 2023 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 |
| UMTS Band | 850 900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900 |
| 5G-Standard | FDD 5G: 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| CDMA Band | 850 |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
