Vergleich: Pantech Discover
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 134.00 x 69.40 x 8.98 mm |
| Gewicht | 135.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 4.80" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 16M Farben 720 x 1280 px (4.80") 306 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 180 Min (3.0 Std.) |
| Stand-by | 2G: 250 Std. (10.4 Tage) |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 22 h (0.9 Tage) Video: 8 h (0.3 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 2100 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 16 GB |
| Endbenutzerspeicher | 13 GB |
| RAM-Speicher | 1 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC bis zu 32 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 4.0 Ice Cream Sandwich |
| Prozessor-Name | Qualcomm MSM8960 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 225 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Andere Namen | P9090 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 1900, 850, 700 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
