POCO X7 Pro vs Cubot KingKong X Pro
Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 | IP68, IP69K |
Größe | 160.75 x 75.24 x 8.29 mm | 175.90 x 83.30 x 18.35 mm |
Gewicht | 195.00 g | 392.00 g |
Bildschirmdiagonale | 6.67" | 6.72" |
Anzeige | Farbdisplay / AMOLED 68,7G Farben 120 Hz 1220 x 2712 px (6.67") 446 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 144 Hz 1080 x 2408 px (6.72") 393 ppi |
Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Panda Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
Sekundäranzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben (1.85") | |
Schutz des Touch-Displays | ||
Gesprächszeit | 4G: Bis zu 4560 Min (76.0 Std.) | |
Stand-by | 4G: 1251 Std. (52.1 Tage) | |
Maximale Wiedergabezeit | nd | Audio: 42 h (1.8 Tage) Video: 17 h (0.7 Tage) |
Standard-Akku | Li-Po 6000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 10200 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | USB Power Delivery | USB Power Delivery |
Kabelloses Laden | ||
Interner Speicher | 256 GB, 512 GB | 256 GB, 512 GB |
RAM-Speicher | 8 GB, 12 GB | 12 GB, 16 GB, 24 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 1000 GBSpeicherkarte kaufen | |
Betriebssystem | Android 15 | Android 14 |
Benutzeroberfläche | HyperOS 2 | - |
Prozessor-Name | MediaTek Dimensity 8400 | MediaTek Dimensity 8200 MT6896 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 3250 MHz | 3100 MHz |
GPU | ARM Mali-G720 MC7 | ARM Mali-G610 MC6 |
Touchscreen | ||
Dual SIM | ||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD | |
Gestartet | I. Quartal 2025 | IV. Quartal 2024 |
Andere Namen | - | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
5G-Standard | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
CDMA Band | ||
TD-SCDMA-Standard | ||
UMA-Technik |