Realme GT 5G vs Xiaomi 14
| Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
| Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 | |
| Größe | 158.50 x 73.30 x 9.10 mm | 152.80 x 71.50 x 8.20 mm |
| Gewicht | 186.50 g | 193.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.43" | 6.36" |
| Anzeige | Farbdisplay / Super AMOLED 16M Farben 120 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi | Farbdisplay / LTPO OLED 68,7G Farben 120 Hz 1200 x 2670 px (6.36") 460 ppi |
| Displayschutz | Asahi Dragontrail Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | |
| Sekundäranzeige | ||
| Schutz des Touch-Displays | ||
| Gesprächszeit | 3G: Bis zu 1737 Min (29.0 Std.) | |
| Stand-by | 3G: 298 Std. (12.4 Tage) | |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 65,77 h (2.7 Tage) Video: 19,81 h (0.8 Tage) | nd |
| Standard-Akku | Li-Ion 4500 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4610 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Quick Charge 4 | |
| Kabelloses Laden | ||
| Interner Speicher | 256 GB, 128 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| RAM-Speicher | 12 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB, 16 GB |
| MicroSD-Steckplatz | ||
| Betriebssystem | Android 11 | Android |
| Benutzeroberfläche | realme UI 2.0 | HyperOS |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 888 SM8350 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 SM8650 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2840 MHz | 3300 MHz |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 750 |
| Touchscreen | ||
| SAR-Wert | 1,138 W/kg | |
| Dual SIM | ||
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | ||
| Gestartet | I. Quartal 2021 | IV. Quartal 2023 |
| Andere Namen | RMX2202 | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| 5G-Standard | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 | FDD 5G: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA Band | 850 | |
| TD-SCDMA-Standard | 1900 2000 | |
| UMA-Technik |

