Vergleich: Redmi A2
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Bei Amazon.de kaufen
ab 227,59 € |
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 164.90 x 76.75 x 9.09 mm |
| Gewicht | 192.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.52" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 720 x 1600 px (6.52") 269 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Ion 5000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 32 GB, 64 GB |
| RAM-Speicher | 2 GB, 3 GB, 4 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 512 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 12 Go |
| Prozessor-Name | MediaTek Helio G36 MT6765X |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2200 MHz |
| GPU | IMG PowerVR GE8320 @680 MHz |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Gestartet | I. Quartal 2023 |
| Andere Namen | 23028RN4DG; Xiaomi Redmi A2 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 1900 |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
