Vergleich: Redmi Note 12 4G vs Oppo Reno7
Vergleichen Sie die technischen Daten von Redmi Note 12 4G und Oppo Reno7. Welches Smartphone bietet die bessere Kamera, den größeren Akku oder das bessere Display? In unserem direkten Handyvergleich stellen wir alle wichtigen Spezifikationen gegenüber.
| Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
| Wasser- und Staubdichtigkeit | IP53 | |
| Größe | 165.66 x 75.96 x 7.85 mm | 156.80 x 72.10 x 7.59 mm |
| Gewicht | 183.50 g | 185.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.67" | 6.43" |
| Anzeige | Farbdisplay / AMOLED 16M Farben 120 Hz 1080 x 2400 px (6.67") 395 ppi | Farbdisplay / AMOLED 16M Farben 90 Hz 1080 x 2400 px (6.43") 409 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | ||
| Schutz des Touch-Displays | ||
| Standard-Akku | Li-Ion 5000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4500 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | ||
| Kabelloses Laden | ||
| Interner Speicher | 64 GB, 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| RAM-Speicher | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 8 GB, 12 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 1000 GBSpeicherkarte kaufen | |
| Betriebssystem | Android 13 | Android 11 |
| Benutzeroberfläche | MIUI 14 | ColorOS 12 |
| Prozessor-Name | Qualcomm Snapdragon 685 SM6225-AD | Qualcomm Snapdragon 778G SM7325 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2800 MHz | 2400 MHz |
| GPU | Adreno | Adreno 642L |
| Touchscreen | ||
| Dual SIM | ||
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual-SIM | ||
| Gestartet | I. Quartal 2023 | IV. Quartal 2021 |
| Andere Namen | 23021RAAEG; MZB0DLREU; MZB0DMBEU; MZB0DNWEU; Xiaomi Redmi Note 12 4G | Reno 7; PFJM10 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| 5G-Standard | FDD 5G: 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500 | |
| CDMA Band | ||
| TD-SCDMA-Standard | ||
| UMA-Technik |

