Samsung Galaxy S9+ Dual SIM vs Samsung Galaxy S21 FE 5G
| Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen |
| Wasser- und Staubdichtigkeit | IP68 | IP68 |
| Größe | 158.10 x 73.80 x 8.50 mm | 155.70 x 74.50 x 7.90 mm |
| Gewicht | 189.00 g | 177.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 6.20" | 6.40" |
| Anzeige | Farbdisplay / Super AMOLED 16M Farben 1440 x 2960 px (6.20") 531 ppi | Farbdisplay / Dynamic AMOLED 16M Farben 120 Hz 1080 x 2400 px (6.40") 411 ppi |
| Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
| Sekundäranzeige | ||
| Schutz des Touch-Displays | ||
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 1500 Min (25.0 Std.) | |
| Maximale Wiedergabezeit | Audio: 94 h (3.9 Tage) Video: 18 h (0.8 Tage) | nd |
| Maximale Browsing Zeit | WiFi: 15 h (0.6 Tage) 3G: 13 h (0.5 Tage) 4G: 15 h (0.6 Tage) | nd |
| Standard-Akku | Li-Ion 3500 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4500 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Quick Charge 2.0 | Quick Charge 2.0 |
| Kabelloses Laden | PMA & Qi | WPC |
| Interner Speicher | 64 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
| Endbenutzerspeicher | 101.1 GB | |
| RAM-Speicher | 6 GB | 6 GB, 8 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 400 GBSpeicherkarte kaufen | |
| Betriebssystem | Android 8.0 Oreo | Android 12 |
| Benutzeroberfläche | Samsung Experience 9.0 | One UI 4 |
| Prozessor-Name | Samsung Exynos 9810 | Samsung Exynos 2100 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 2900 MHz | 2900 MHz |
| GPU | ARM Mali-G72 MP18 | - |
| Touchscreen | ||
| SAR-Wert | 1,35 W/kg | |
| Dual SIM | ||
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby | nd |
| Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD | nd |
| Gestartet | I. Quartal 2018 | I. Quartal 2022 |
| Andere Namen | SM-G965F/DS | SM-G990B; SM-G990E; SM-G990N; SM-G990U; SM-G990U1; SM-G990W |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | |
| 5G-Standard | ||
| CDMA Band | ||
| TD-SCDMA-Standard | ||
| UMA-Technik |

