Vergleich: Sharp B10
|
Preise
Preis und Partnerprovision Woher stammt dieser Preis? Wir übernehmen ihn direkt von Amazon.de. Maßgeblich ist der im Shop zum Zeitpunkt des Kaufs angezeigte Preis. Zahle ich mehr? Nein. Der Preis ist derselbe wie beim direkten Aufruf des Shops. Wie verdienen wir daran? Als Teilnehmer des Amazon-Partnerprogramms verdienen wir eine kleine Provision an qualifizierten Käufen. Sie hält mGSM.pl kostenlos. |
Angebote bei Amazon.de ansehen |
| Formfaktor | Touchscreen |
| Größe | 153.50 x 71.90 x 8.80 mm |
| Gewicht | 175.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 5.70" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 760 x 1440 px (5.70") 286 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 1290 Min (21.5 Std.) |
| Stand-by | 3G: 720 Std. (30.0 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Ion 4000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | Pump Express |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| RAM-Speicher | 3 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 128 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 7.0 Nougat |
| Prozessor-Name | MediaTek MT6750T |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1500 MHz |
| GPU | ARM Mali-T860 MP2 @500 |
| Touchscreen | |
| SAR-Wert | 0,47 W/kg |
| Dual SIM | |
| Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, microSIM) |
| DualSIM-Modus | dual standby |
| Gestartet | III. Quartal 2018 |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 850 900 1900 2100 |
| LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800 |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
