Sony Ericsson W995 vs BlackBerry 9630
| Formfaktor | Slider | Bartype / Klassisch | Bartype / Klassisch |
| Größe | 97.00 x 49.00 x 15.00 mm | 112.00 x 62.00 x 14.20 mm | 109.50 x 58.10 x 12.30 mm |
| Gewicht | 113.00 g | 130.00 g | 95.00 g |
| Bildschirmdiagonale | 2.60" | 2.40" | 2.40" |
| Anzeige | Farbdisplay / TFT 256k Farben 240 x 320 px (2.60") 154 ppi | Farbdisplay / TFT 64k Farben 480 x 360 px (2.40") 250 ppi | Farbdisplay / TFT 256k Farben 220 x 176 px (2.40") |
| Displayschutz | |||
| Sekundäranzeige | |||
| Schutz des Touch-Displays | |||
| Gesprächszeit | 2G: Bis zu 630 Min (10.5 Std.) 3G: Bis zu 240 Min (4.0 Std.) | 2G: Bis zu 300 Min (5.0 Std.) | 2G: Bis zu 749 Min (12.5 Std.) |
| Videotelefoniegespräche Zeit | 210 Min (3.5 Std.) | nd | nd |
| Stand-by | 2G: 370 Std. (15.4 Tage) 3G: 360 Std. (15.0 Tage) | 2G: 336 Std. (14.0 Tage) | 2G: 588 Std. (24.5 Tage) |
| Standard-Akku | Li-Po 930 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 1400 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 1000 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |||
| Kabelloses Laden | |||
| Telefonbucheinträge | 1000 | ||
| Interner Speicher | 118 MB | 256 MB | 54 MB |
| MicroSD-Steckplatz | Memory Stick Micro (M2) bis zu 8 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC bis zu 16 GBSpeicherkarte kaufen | microSD bis zu 8 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | - | BlackBerry OS | - |
| Prozessor-Geschwindigkeit | - | 624 MHz | - |
| Touchscreen | |||
| SAR-Wert | 1,18 W/kg | 0,732 W/kg | |
| Dual SIM | |||
| Hybrid Dual-SIM | nd | nd | |
| Gestartet | II. Quartal 2009 | IV. Quartal 2008 | IV. Quartal 2010 |
| Andere Namen | Hikaru; W995a | Tour | GT-C3222 |
| GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS Band | 900 2100 | 2100 | |
| LTE-Standard | |||
| CDMA Band | |||
| TD-SCDMA-Standard | |||
| UMA-Technik |


