TechPad 1032
| Formfaktor | Tablet |
| Größe | - |
| Bildschirmdiagonale | 10.00" |
| Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 800 x 1280 px (10.00") 151 ppi |
| Displayschutz | |
| Sekundäranzeige | |
| Schutz des Touch-Displays | |
| Standard-Akku | Li-Po 5500 mAhPowerbank kaufen |
| Schnelladefunktion | |
| Kabelloses Laden | |
| Interner Speicher | 32 GB |
| RAM-Speicher | 2 GB |
| MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 64 GBSpeicherkarte kaufen |
| Betriebssystem | Android 11 Go |
| Prozessor-Name | Allwinner A100 |
| Prozessor-Geschwindigkeit | 1600 MHz |
| GPU | PowerVR GE8300 |
| Touchscreen | |
| Dual SIM | |
| Andere Namen | - |
| GSM Band | |
| UMTS Band | |
| LTE-Standard | |
| 5G-Standard | |
| CDMA Band | |
| TD-SCDMA-Standard | |
| UMA-Technik |
