Unihertz Titan vs BlackBerry KEY2
Formfaktor | Bartype / Klassisch | Bartype / Klassisch | Bartype / Klassisch | Bartype / Klassisch |
Wasser- und Staubdichtigkeit | IP67 | IP67 | IP67 | |
Größe | 153.60 x 92.50 x 16.65 mm | 151.40 x 71.80 x 8.50 mm | 132.50 x 73.20 x 16.80 mm | 146.85 x 67.60 x 12.75 mm |
Gewicht | 303.00 g | 168.00 g | 216.00 g | 204.00 g |
Bildschirmdiagonale | 4.60" | 4.50" | 3.10" | 4.20" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 1430 x 1438 px (4.60") 441 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 1080 x 1620 px (4.50") 433 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 720 x 716 px (3.10") 328 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 768 x 1280 px (4.20") 355 ppi |
Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen |
Sekundäranzeige | ||||
Schutz des Touch-Displays | ||||
Maximale Wiedergabezeit | Audio: 110 h (4.6 Tage) Video: 25 h (1.0 Tage) | nd | nd | nd |
Maximale Browsing Zeit | WiFi: 25 h (1.0 Tage) | nd | nd | nd |
Standard-Akku | Li-Ion 6000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 3500 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4100 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | Quick Charge 3.0 | |||
Kabelloses Laden | ||||
Interner Speicher | 128 GB | 128 GB, 64 GB | 128 GB | 256 GB |
RAM-Speicher | 6 GB | 6 GB | 6 GB | 6 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 256 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC | |
Betriebssystem | Android 9.0 Pie | Android 8.1 Oreo | Android 11 | Android 11 |
Prozessor-Name | MediaTek Helio P60 MT6771 | Qualcomm Snapdragon 660 | MediaTek Helio P70 MT6771T | MediaTek Helio P70 MT6771T |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2000 MHz | 2200 MHz | 2100 MHz | 2100 MHz |
GPU | ARM Mali-G72 MP3 @800 MHz | Adreno 512 | ARM Mali-G72 MP3 | ARM Mali-G72 MP3 |
Touchscreen | ||||
SAR-Wert | 1,68 W/kg | 1,642 W/kg | ||
Dual SIM | ||||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
Gestartet | IV. Quartal 2019 | II. Quartal 2018 | II. Quartal 2021 | I. Quartal 2023 |
Andere Namen | - | BBF100-1; BBF100-2; BBF100-6 | - | - |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
5G-Standard | ||||
CDMA Band | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | 850 | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
TD-SCDMA-Standard | 1900 2000 | 1900 2000 | ||
UMA-Technik |