Vivo Y33S vs Xiaomi Mi 10
Formfaktor | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen | Touchscreen |
Größe | 164.00 x 76.00 x 8.00 mm | 162.60 x 74.80 x 8.98 mm | 171.88 x 77.80 x 8.22 mm | 171.88 x 77.80 x 8.22 mm |
Gewicht | 182.00 g | 208.00 g | 211.00 g | 204.00 g |
Bildschirmdiagonale | 6.58" | 6.67" | 6.88" | 6.88" |
Anzeige | Farbdisplay / IPS TFT 16M Farben 60 Hz 1080 x 2408 px (6.58") 401 ppi | Farbdisplay / AMOLED 16M Farben 1080 x 2340 px (6.67") 386 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 120 Hz 720 x 1640 px (6.88") 260 ppi | Farbdisplay / IPS TFT 16,7M Farben 120 Hz 720 x 1640 px (6.88") 260 ppi |
Displayschutz | Corning Gorilla Glass Displayschutzfolie Schutzfolien kaufen | |||
Sekundäranzeige | ||||
Schutz des Touch-Displays | ||||
Gesprächszeit | 4G: Bis zu 2520 Min (42.0 Std.) | 4G: Bis zu 2520 Min (42.0 Std.) | ||
Stand-by | 4G: 504 Std. (21.0 Tage) | 4G: 504 Std. (21.0 Tage) | ||
Maximale Wiedergabezeit | nd | nd | Video: 22 h (0.9 Tage) | Video: 22 h (0.9 Tage) |
Standard-Akku | Li-Ion 5000 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 4780 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 5160 mAhPowerbank kaufen | Li-Ion 5160 mAhPowerbank kaufen |
Schnelladefunktion | Quick Charge 4+ | USB Power Delivery | USB Power Delivery | |
Kabelloses Laden | PMA & Qi | |||
Interner Speicher | 128 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB | 128 GB, 256 GB |
RAM-Speicher | 8 GB | 8 GB, 12 GB | 4 GB, 6 GB, 8 GB | 6 GB, 8 GB |
MicroSD-Steckplatz | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 1000 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 1000 GBSpeicherkarte kaufen | microSD, microSDHC, microSDXC bis zu 1000 GBSpeicherkarte kaufen | |
Betriebssystem | Android 11 | Android 10 | Android 14 | Android 14 |
Benutzeroberfläche | Funtouch 11.1 | MIUI 11 | HyperOS 1.0 | HyperOS 1.0 |
Prozessor-Name | MediaTek Helio G80 MT6769T | Qualcomm Snapdragon 865 | MediaTek Helio G81 | MediaTek Helio G81 |
Prozessor-Geschwindigkeit | 2000 MHz | 2840 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
GPU | ARM Mali-G52 MC2 | Adreno 650 | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz | ARM Mali-G52 MC2 @820 MHz |
Touchscreen | ||||
Dual SIM | ||||
Standard der SIM-Karten | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | SingleSIM(nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
DualSIM-Modus | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual-SIM | nanoSIm, microSD | nd | ||
Gestartet | III. Quartal 2021 | I. Quartal 2020 | III. Quartal 2024 | III. Quartal 2024 |
Andere Namen | V2109 | - | Xiaomi Redmi 14C; 2409BRN2CA; 2409BRN2CL; 2409BRN2CG | 2410FPCC5G |
GSM Band | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
UMTS Band | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 1900 2100 | 850 1900 2100 |
LTE-Standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300 |
5G-Standard | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2500 | |||
CDMA Band | 850 CDMA2000 1xEV-DO | |||
TD-SCDMA-Standard | ||||
UMA-Technik |