Vivo iQOO 15 vs OnePlus 13
| Type | Touch | Touch | Touch | Touch |
| Waterproofness & dust-resistance | IP68, IP69 | IP68, IP69 | IP68, IP69 | IP66, IP68, IP69, IP69K |
| Dimensions | 163.65 x 76.80 x 8.17 mm | 162.90 x 76.50 x 8.50 mm | 161.26 x 76.46 x 8.25 mm | 161.42 x 76.67 x 8.18 mm |
| Weight | 215.00 g | 213.00 g | 224.00 g | 210.00 g |
| Display size | 6.85" | 6.82" | 6.78" | 6.78" |
| Display | Color / AMOLED 1,07G colors 144 Hz 1440 x 3168 px (6.85") 508 ppi | Color / LTPO AMOLED 1,07G colors 120 Hz 1440 x 3168 px (6.82") 510 ppi | Color / LTPO AMOLED 1,07G colors 120 Hz 1272 x 2772 px (6.78") 450 ppi | Color / LTPO AMOLED 1,07G colors 165 Hz 1272 x 2772 px (6.78") 450 ppi |
| Display protection | Corning Gorilla Glass Buy screen protector
| Corning Gorilla Glass Buy screen protector
| ||
| Additional display | ||||
| Protection of the secondary display | ||||
| Standard battery | Li-Po 7000 mAhBuy powerbank
| Si-Car 6000 mAhBuy powerbank
| Li-Po 7500 mAhBuy powerbank
| Li-Po 7300 mAhBuy powerbank
|
| Quick battery charging | SuperVOOC | |||
| Wireless battery charging | Qi | |||
| Internal memory | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB | 256 GB, 512 GB, 1000 GB |
| RAM memory | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB, 24 GB | 12 GB, 16 GB | 12 GB, 16 GB |
| Memory cards | ||||
| Operating system | Android 16 | Android 15 | Android 16 | Android 16 |
| Interface | OriginOS 6 | ColorOS 15 | ColorOS 16 | ColorOS 16 |
| Processor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-AC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite SM8750-AB | MediaTek Dimensity 9500 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 SM8850-AC |
| Processor clock | 4600 MHz | 4320 MHz | 4210 MHz | 4600 MHz |
| GPU | Qualcomm Adreno | Adreno 830 | ARM Mali-G1 Ultra MC12 | Qualcomm Adreno |
| Touchscreen | ||||
| DualSIM | ||||
| SIM cards standard | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| DualSIM mode | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
| Hybrid DualSIM | ||||
| Announced | 4Q 2025 | 4Q 2024 | 4Q 2025 | 4Q 2025 |
| Other names | V2505A | CPH2655; CPH2653; PJZ110 | PLG110; PLG120 | PLK110 |
| GSM frequencies | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| UMTS | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| LTE standard | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3700, 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 850, 800, 700 TDD LTE: 3500, 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Standard 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 | FDD 5G: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA | ||||
| Standard TD-SCDMA | ||||
| UMA |



