AGM H6
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69K |
| Dimensiones | 171.90 x 79.60 x 10.75 mm |
| Peso | 240.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.56" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 90 Hz 720 x 1612 px (6.56") 269 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1440 minutos (24.0 h) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 22,5 h (0.9 días) Video: 7,5 h (0.3 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | 4G: 7,2 h (0.3 días) |
| Batería | Li-Ion 4900 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 GB |
| memoria RAM | 8 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 512 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Procesador | Unisoc Tiger T606 UMS9230 T7200 |
| Frecuencia de reloj | 1600 MHz |
| GPU | Mali-G57 MP1 @650 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | III. trimestre 2023 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 1900 |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
