Allview X2 Xtreme
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 164.00 x 82.00 x 9.60 mm |
| Peso | 204.40 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.00" |
| Pantalla | colorida / AMOLED 16M colores 1440 x 2560 px (6.00") 490 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 720 minutos (12.0 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 350 horas (14.6 días) |
| Batería | Li-Po 3500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 64 GB |
| memoria RAM | 3 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 5.1 Lollipop |
| Procesador | MediaTek Helio X10 MT6795 |
| Frecuencia de reloj | 2000 MHz |
| GPU | PowerVR G6200 |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,867 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | III. trimestre 2015 |
| Otros nombres de este móvil | X2 Soul Xtreme |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
