Apple iPhone 16
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Dimensiones | 147.60 x 71.60 x 7.80 mm |
| Peso | 170.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.10" |
| Pantalla | colorida / OLED 1179 x 2556 px (6.10") 461 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 80 h (3.3 días) Video: 22 h (0.9 días) |
| Batería | Li-Ion Comprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | Qi |
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | iOS 18 |
| Procesador | Apple A18 |
| GPU | - |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(eSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | III. trimestre 2024 |
| Otros nombres de este móvil | A3081; A3286; A3287; A3288 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 3600, 3500, 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2300, 2100, 2000, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
