Blackview Active 12 Pro
| Tipo | Tablet |
| Dimensiones | 267.70 x 179.00 x 28.30 mm |
| Peso | 1522.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 11.00" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16,7M colores 90 Hz 1200 x 1920 px (11.00") 206 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 30000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | Fast Charging |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 GB, 1000 GB |
| memoria RAM | 12 GB, 16 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 2000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 15 |
| Interfaz | DokeOS 4.2 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 7300 MT6878 |
| Frecuencia de reloj | 2500 MHz |
| GPU | ARM Mali-G615 MC2 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Comercializado | III. trimestre 2025 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2300, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2000, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4900, 3700, 3500, 2600, 2500, 2300 |
| CDMA | 850 1900 |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
