Blackview BV5200 Pro vs Cubot X19
Tipo | Táctil | Táctil | Táctil | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69 | IP68 | IP68, IP69K | |
Dimensiones | 161.60 x 77.86 x 13.65 mm | 155.06 x 74.67 x 9.55 mm | 157.50 x 78.10 x 13.70 mm | 159.00 x 79.40 x 18.00 mm |
Peso | 268.00 g | 261.00 g | 325.00 g | |
Diagonal de la pantalla | 6.10" | 5.93" | 5.70" | 5.70" |
Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 2160 px (5.93") 407 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 60 Hz 720 x 1440 px (5.70") 282 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 60 Hz 720 x 1440 px (5.70") 282 ppi |
Protección de pantalla | Asahi Dragontrail Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | ||
Pantalla secundaria | ||||
Protección de pantalla adicional | ||||
Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 1410 minutos (23.5 h) | |||
Tiempo en espera | 3G: 642 horas (26.8 días) | 4G: 430 horas (17.9 días) | ||
Tiempo máximo de reproducción | Audio: 20 h (0.8 días) Video: 8,8 h (0.3 días) | nd | nd | nd |
Tiempo máximo de navegación en internet | 4G: 14,1 h (0.6 días) | nd | nd | nd |
Batería | Li-Ion 5180 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 4000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 5580 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 8580 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | ||||
Carga inalámbrica | ||||
Memoria interna | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB |
memoria RAM | 4 GB | 4 GB | 4 GB | 4 GB |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
Sistema operativo | Android 12 | Android 8.1 Oreo | Android 10 | Android 10 |
Procesador | MediaTek Helio G35 MT6765G | MediaTek Helio P23 MT6763T | MediaTek Helio P22 MT6762 | MediaTek Helio A25 MT6762D |
Frecuencia de reloj | 2300 MHz | 2500 MHz | 2000 MHz | 2000 MHz |
GPU | PoverVR GE8320 @680 MHz | ARM Mali-G71 MP2 @770 MHz | PowerVR GE8320 @650 MHz | ARM Mali-T880 MP2 |
Pantalla táctil | ||||
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||||
Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD | ||
Comercializado | IV. trimestre 2022 | I. trimestre 2019 | III. trimestre 2020 | I. trimestre 2021 |
Otros nombres de este móvil | - | - | - | - |
Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Red UMTS (3G) | 900 2100 | 900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2300 |
Estándar 5G | ||||
CDMA | ||||
Estándar TD-SCDMA | ||||
UMA |