Blackview BV5200 Pro
|
Precios
Precio y comisión de afiliado ¿De dónde viene este precio? Lo tomamos directamente de Amazon.es. El precio vinculante es el que aparece en la tienda en el momento de la compra. ¿Pagaré más? No. El precio es idéntico al de entrar directamente en la tienda. ¿Cómo ganamos con esto? Como participantes en el programa de afiliados de Amazon, ganamos una pequeña comisión por las compras que cumplen los requisitos. Gracias a ella mGSM.pl sigue siendo gratuito. |
Ver ofertas en Amazon.es |
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69 |
| Dimensiones | 161.60 x 77.86 x 13.65 mm |
| Peso | 268.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.10" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1560 px (6.10") 282 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 1410 minutos (23.5 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 642 horas (26.8 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 20 h (0.8 días) Video: 8,8 h (0.3 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | 4G: 14,1 h (0.6 días) |
| Batería | Li-Ion 5180 mAhComprar batería externa |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 64 GB |
| memoria RAM | 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Procesador | MediaTek Helio G35 MT6765G |
| Frecuencia de reloj | 2300 MHz |
| GPU | PoverVR GE8320 @680 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | IV. trimestre 2022 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
