Blackview BV5500 Plus
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69K |
| Dimensiones | 152.20 x 75.50 x 14.00 mm |
| Peso | 225.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.50" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1440 px (5.50") 293 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1860 minutos (31.0 h) |
| Tiempo en espera | 4G: 480 horas (20.0 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 140 h (5.8 días) Video: 15 h (0.6 días) |
| Batería | Li-Po 4400 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB |
| memoria RAM | 3 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 10 |
| Procesador | MediaTek MT6739 |
| Frecuencia de reloj | 1500 MHz |
| GPU | PowerVR GE8100 @570 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | II. trimestre 2020 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 TDD LTE: 2300 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
