Blackview BV9000 Pro
| Tipo | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68 |
| Dimensiones | 162.00 x 81.10 x 13.40 mm |
| Peso | 250.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.70" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 2160 px (5.70") 424 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 1740 minutos (29.0 h) |
| Tiempo en espera | 2G: 840 horas (35.0 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 30 h (1.3 días) Video: 8,5 h (0.3 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | 3G: 15,5 h (0.6 días) |
| Batería | Li-Ion 4180 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | Fast Charging |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 128 GB |
| memoria RAM | 6 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 7.1 Nougat |
| Procesador | MediaTek Helio P25 MT6757CD |
| Frecuencia de reloj | 2600 MHz |
| GPU | ARM Mali-T880 MP2 @900 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | IV. trimestre 2017 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
