Blackview Wave 3
|
Precios
Precio y comisión de afiliado ¿De dónde viene este precio? Lo tomamos directamente de Amazon.es. El precio vinculante es el que aparece en la tienda en el momento de la compra. ¿Pagaré más? No. El precio es idéntico al de entrar directamente en la tienda. ¿Cómo ganamos con esto? Como participantes en el programa de afiliados de Amazon, ganamos una pequeña comisión por las compras que cumplen los requisitos. Gracias a ella mGSM.pl sigue siendo gratuito. |
Ver ofertas en Amazon.es |
| Tipo | Tablet Phone |
| Dimensiones | 176.40 x 97.00 x 8.10 mm |
| Peso | 228.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 7.00" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16,7M colores 90 Hz 720 x 1280 px (7.00") 210 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1380 minutos (23.0 h) |
| Tiempo en espera | 4G: 3600 horas (150.0 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | Audio: 24 h (1.0 días) Video: 5,5 h (0.2 días) |
| Tiempo máximo de navegación en internet | 4G: 6,5 h (0.3 días) |
| Batería | Li-Po 5000 mAhComprar batería externa |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB |
| memoria RAM | 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 16 |
| Interfaz | DokeOS 5.0 |
| Procesador | Unisoc Tiger T610 UMS512 |
| GPU | ARM Mali G52 MP2 @614 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2500, 2300 |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
