Coolpad Small Cube
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 78.40 x 78.40 x 8.50 mm |
| Peso | 111.80 g |
| Diagonal de la pantalla | 3.95" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16,7M colores 720 x 720 px (3.95") 258 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 2450 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 128 GB |
| memoria RAM | 8 GB |
| Procesador | MediaTek Helio G99 MT8781 |
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-G57 MC2 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | II. trimestre 2026 |
| Otros nombres de este móvil | CPDAY10; 酷派 小方块 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 2100 |
| Estándar LTE | |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
