Crosscall Core-X5 vs Crosscall Core-M4
Tipo | Táctil | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68 | IP68 |
Dimensiones | 163.00 x 78.00 x 14.50 mm | 150.60 x 72.00 x 12.70 mm |
Peso | 256.00 g | 210.00 g |
Diagonal de la pantalla | 5.45" | 4.95" |
Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 720 x 1440 px (5.45") 295 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 480 x 960 px (4.95") 217 ppi |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
Pantalla secundaria | ||
Protección de pantalla adicional | ||
Tiempo en conversación (máximo) | 4G: 1920 minutos (32.0 h) | 3G: 1020 minutos (17.0 h) |
Tiempo en espera | 4G: 312 horas (13.0 días) | 4G: 382 horas (15.9 días) |
Batería | Li-Ion 4940 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 3000 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | USB Power Delivery | |
Carga inalámbrica | ||
Memoria interna | 64 GB | 32 GB |
memoria RAM | 4 GB | 2 GB |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 512 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBComprar tarjeta de memoria |
Sistema operativo | Android | Android 9.0 Pie |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 665 SM6125 | Qualcomm 215 |
Frecuencia de reloj | 2000 MHz | 1300 MHz |
GPU | Adreno 610 | Adreno 308 |
Pantalla táctil | ||
Número SAR | 1,32 W/kg | |
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | |
Otros nombres de este móvil | - | - |
Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1500, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2300 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600 |
Estándar 5G | ||
CDMA | ||
Estándar TD-SCDMA | ||
UMA |