Dexp B145
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 133.50 x 67.00 x 10.20 mm |
| Peso | 125.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 4.50" |
| Pantalla | colorida / TFT 16M colores 60 Hz 480 x 854 px (4.50") 218 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 1700 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 8 GB |
| memoria RAM | 1 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 64 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 7.0 Nougat |
| Procesador | MediaTek MT6737M |
| Frecuencia de reloj | 1250 MHz |
| GPU | ARM Mali-T720 MP2 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | IV. trimestre 2018 |
| Otros nombres de este móvil | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 |
| Estándar 5G | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
