Doogee S95 Pro vs Blackview BL6000 Pro
|
Precios
Precio y comisión de afiliado ¿De dónde viene este precio? Lo tomamos directamente de Amazon.es. El precio vinculante es el que aparece en la tienda en el momento de la compra. ¿Pagaré más? No. El precio es idéntico al de entrar directamente en la tienda. ¿Cómo ganamos con esto? Como participantes en el programa de afiliados de Amazon, ganamos una pequeña comisión por las compras que cumplen los requisitos. Gracias a ella mGSM.pl sigue siendo gratuito. |
Ver ofertas en Amazon.es | Ver ofertas en Amazon.es |
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Resistencia al agua y al polvo | IP68, IP69K | IP68, IP69K |
| Dimensiones | 168.00 x 79.30 x 13.80 mm | 166.70 x 81.30 x 12.80 mm |
| Peso | 285.00 g | 273.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.30" | 6.36" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 2160 px (6.30") 383 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 60 Hz 1080 x 2300 px (6.36") 400 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 1440 minutos (24.0 h) | |
| Tiempo en espera | 3G: 480 horas (20.0 días) | |
| Tiempo máximo de reproducción | nd | Audio: 35 h (1.5 días) Video: 11 h (0.5 días) |
| Batería | Li-Po 5150 mAhComprar batería externa | Li-Ion 5280 mAhComprar batería externa |
| Carga rápida | Quick Charge | |
| Carga inalámbrica | Qi | Qi |
| Memoria interna | 128 GB, 256 GB | 256 GB |
| memoria RAM | 8 GB, 6 GB | 8 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBComprar tarjeta de memoria | |
| Sistema operativo | Android 9.0 Pie | Android 10 |
| Procesador | MediaTek Helio P90 MT6779 | MediaTek Dimensity 800 MT6873 |
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz | 2000 MHz |
| GPU | IMG PowerVR GM9446 | ARM Mali-G57 MC4 |
| Pantalla táctil | ||
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | |
| Comercializado | IV. trimestre 2019 | IV. trimestre 2020 |
| Otros nombres de este móvil | - | - |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1700 1900 2100 | 850 900 1700 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | FDD LTE: 2600, 2100, 1900, 1800, 1700, 900, 850, 800, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2100, 1800, 900, 850, 800, 700 TDD 5G: 4700, 3700, 3500, 2600, 2500 | |
| CDMA | 850 1900 | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 |
| UMA |

