Hammer Force vs MaxCom Classic MM111
Tipo | Táctil | Bar | Táctil | Táctil |
Resistencia al agua y al polvo | IP68 | IP69 | IP69 | |
Dimensiones | 151.00 x 75.00 x 15.20 mm | 101.50 x 36.50 x 9.80 mm | 173.00 x 83.00 x 12.00 mm | 164.80 x 76.70 x 9.90 mm |
Peso | 250.00 g | 50.00 g | 200.00 g | 225.00 g |
Diagonal de la pantalla | 4.50" | 1.44" | 6.59" | 6.56" |
Pantalla | colorida / IPS TFT 720 x 1280 px (4.50") 326 ppi | colorida / TFT 256k colores 128 x 128 px (1.44") 126 ppi | colorida / IPS TFT 16,7M colores 1080 x 2412 px (6.59") 407 ppi | colorida / IPS TFT 16,7M colores 90 Hz 720 x 1600 px (6.56") 267 ppi |
Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | |
Pantalla secundaria | ||||
Protección de pantalla adicional | ||||
Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 300 minutos (5.0 h) | 4G: 1620 minutos (27.0 h) | ||
Tiempo en espera | 2G: 120 horas (5.0 días) | 4G: 200 horas (8.3 días) | ||
Batería | Li-Po 3300 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 460 mAhComprar banco de energía | Li-Po 5000 mAhComprar banco de energía | Li-Ion 6000 mAhComprar banco de energía |
Carga rápida | Pump Express | |||
Carga inalámbrica | ||||
Agenda telefónica | 300 entradas | |||
Memoria interna | 8 GB, 16 GB | 256 GB | 128 GB | |
memoria RAM | 1 GB, 2 GB | 8 GB | 8 GB | |
Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC a 16 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 1000 GBComprar tarjeta de memoria |
Sistema operativo | Android 4.4 KitKat | - | Android 13 | Android 14 |
Procesador | Qualcomm Snapdragon 400 | - | MediaTek Dimensity 7050 MT6877TT | MediaTek Dimensity 720 MT6853 |
Frecuencia de reloj | 1200 MHz | - | 2600 MHz | 2000 MHz |
GPU | Adreno 305 | - | ARM Mali-G68 MC4 | ARM Mali-G57 MC3 |
Pantalla táctil | ||||
Número SAR | 0,707 W/kg | 1,204 W/kg | ||
Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||||
Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | ||
Modo DualSIM | dual standby | nd | dual standby | dual standby |
Hybrid Dual SIM | nd | nanoSIM, microSD | ||
Comercializado | IV. trimestre 2016 | IV. trimestre 2024 | ||
Otros nombres de este móvil | - | - | - | HS2402; HS2402e |
Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
Red UMTS (3G) | 900 2100 | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 | |
Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 800 | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 800 | FDD LTE: 2100, 1800, 900, 850, 800 TDD LTE: 2600, 2300 | |
Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | FDD 5G: 2600, 2100, 1800, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2600, 2500 | ||
CDMA | ||||
Estándar TD-SCDMA | ||||
UMA |