Honor 6
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 139.60 x 69.70 x 7.50 mm |
| Peso | 130.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 3100 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 16 GB, 32 GB |
| memoria RAM | 3 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 64 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 4.4.2 KitKat |
| Interfaz | EMUI 2.3 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 920 |
| Frecuencia de reloj | 1300 MHz |
| GPU | ARM Mali-T624 MP4 @600 MHz |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(microSIM, microSIM) |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | II. trimestre 2014 |
| Otros nombres de este móvil | Mulan; H60-L02; H60-L12 |
| Red GSM | 900 1800 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
