Honor 6X
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 150.90 x 76.20 x 8.20 mm |
| Peso | 162.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.50" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.50") 401 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Ion 3340 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 32 GB, 64 GB |
| memoria RAM | 3 GB, 4 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 6.0 Marshmallow |
| Interfaz | EMUI 4.1 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 655 |
| Frecuencia de reloj | 2100 MHz |
| GPU | - |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD |
| Comercializado | IV. trimestre 2016 |
| Otros nombres de este móvil | BLN-AL10; BLN-L21; BLN-L22; BLN-L24 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800 TDD LTE: 2500, 2300, 1900 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 |
| UMA |
