Honor 7 vs Redmi Note 7
| Tipo | Táctil | Táctil |
| Dimensiones | 143.20 x 71.90 x 8.50 mm | 159.21 x 75.21 x 8.10 mm |
| Peso | 157.00 g | 186.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.20" | 6.30" |
| Pantalla | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 1920 px (5.20") 424 ppi | colorida / IPS TFT 16M colores 1080 x 2340 px (6.30") 409 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | ||
| Protección de pantalla adicional | ||
| Tiempo en conversación (máximo) | 2G: 1380 minutos (23.0 h) 3G: 960 minutos (16.0 h) | 2G: 1380 minutos (23.0 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 411 horas (17.1 días) 4G: 416 horas (17.3 días) | 3G: 251 horas (10.5 días) |
| Tiempo máximo de reproducción | nd | Video: 13 h (0.5 días) |
| Batería | Li-Po 3100 mAhComprar banco de energía | Li-Po 4000 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | SmartPower 3.0 | Quick Charge 4.0 |
| Carga inalámbrica | ||
| Memoria interna | 16 GB, 32 GB, 64 GB | 128 GB, 64 GB, 32 GB |
| memoria RAM | 3 GB | 4 GB, 3 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 128 GBComprar tarjeta de memoria | microSD, microSDHC, microSDXC a 256 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 5.0 Lollipop | Android 9.0 Pie |
| Interfaz | EMUI 3.1 | MIUI 10 |
| Procesador | HiSilicon Kirin 935 | Qualcomm Snapdragon 660 |
| Frecuencia de reloj | 2200 MHz | 2200 MHz |
| GPU | ARM Mali-T628 MP4 @680 MHz | Adreno 512 |
| Pantalla táctil | ||
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | ||
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | Activo | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | nanoSIM, microSD | nanoSIM, microSD |
| Comercializado | III. trimestre 2015 | I. trimestre 2019 |
| Otros nombres de este móvil | PLK-AL10; PLK-L01 | Xiaomi Redmi Note 7 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2600, 2100, 1800, 900, 850 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 | |
| CDMA | 850 1900 CDMA2000 1xEV-DO | |
| Estándar TD-SCDMA | 1900 2000 | 1900 2000 |
| UMA |

