Honor 70 Pro+
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 163.90 x 74.60 x 8.18 mm |
| Peso | 192.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 6.78" |
| Pantalla | colorida / OLED 1,07G colores 120 Hz 1200 x 2652 px (6.78") 429 ppi |
| Protección de pantalla | |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Batería | Li-Po 4500 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 256 GB |
| memoria RAM | 8 GB, 12 GB |
| Tarjetas de memoria | |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Interfaz | Magic UI 6.1 |
| Procesador | MediaTek Dimensity 9000 |
| Frecuencia de reloj | 3050 MHz |
| GPU | ARM Mali-G710 MC10 |
| Pantalla táctil | |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | DualSIM(nanoSIM, nanoSIM) |
| Modo DualSIM | dual standby |
| Hybrid Dual SIM | |
| Comercializado | II. trimestre 2022 |
| Otros nombres de este móvil | HPB-AN00 |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 900 1900 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 2100, 1800, 1700, 900, 850, 700 TDD LTE: 2600, 2500, 2300, 2100, 1900 |
| Estándar 5G | FDD 5G: 2600, 2100, 900, 850, 700 TDD 5G: 3700, 3500, 2500 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
