HTC Butterfly
| Tipo | Táctil |
| Dimensiones | 143.00 x 70.50 x 9.08 mm |
| Peso | 140.00 g |
| Diagonal de la pantalla | 5.00" |
| Pantalla | colorida / Super LCD 16M colores 1080 x 1920 px (5.00") 441 ppi |
| Protección de pantalla | Corning Gorilla Glass Comprar protector de pantalla |
| Pantalla secundaria | |
| Protección de pantalla adicional | |
| Tiempo en conversación (máximo) | 3G: 768 minutos (12.8 h) |
| Tiempo en espera | 3G: 352 horas (14.7 días) |
| Batería | Li-Ion 2020 mAhComprar banco de energía |
| Carga rápida | |
| Carga inalámbrica | |
| Memoria interna | 16 GB |
| memoria RAM | 2 GB |
| Tarjetas de memoria | microSD, microSDHC a 32 GBComprar tarjeta de memoria |
| Sistema operativo | Android 4.1 Jelly Bean |
| Interfaz | Sense 4.0+ |
| Procesador | Qualcomm APQ8064 |
| Frecuencia de reloj | 1500 MHz |
| GPU | Adreno 320 |
| Pantalla táctil | |
| Número SAR | 0,663 W/kg |
| Dos tarjetas SIM (DualSIM) | |
| Tipo de tarjetas SIM | SingleSIM(microSIM) |
| Comercializado | IV. trimestre 2012 |
| Otros nombres de este móvil | Deluxe; X920d; DLX |
| Red GSM | 850 900 1800 1900 |
| Red UMTS (3G) | 850 2100 |
| Estándar LTE | FDD LTE: 700 |
| CDMA | |
| Estándar TD-SCDMA | |
| UMA |
